| Калорийность | Название рациона | Кол-во дней | Стоимость |
900 ккал |
EXTRA | 1 (Пробный) | 1350 руб |
| 7 | 8950 руб | ||
| 10 | 12 150 руб | ||
| 30 | 36 000 руб | ||
| 1100 ккал | LIGHT | 1 (Пробный) | 1380 руб |
| 7 | 9350 руб | ||
| 10 | 13 100 руб | ||
| 30 | 37 450 руб | ||
| 1200 ккал | STANDART | 1 (Пробный) | 1450 руб |
| 7 | 9800 руб | ||
| 10 | 13 800 руб | ||
| 30 | 40 350 руб | ||
| от 1500 до 1800 ккал | BALANCE | 1 (Пробный) | 1800 руб |
| 7 | 11 700 руб | ||
| 10 | 16 680 руб | ||
| 30 | 49 200 руб | ||
|
2500 ккал (от 6 приёмов еды) |
INTENSIVE | 1 | 2580 руб |
| 7 | 15 150 руб | ||
| 10 | 21 600 руб | ||
| 30 | 64 800 руб | ||
| ДЕТОКС | 1 (Пробный) | 1300 руб | |
| 5 | 6500 руб | ||
| 10 | 13 000 руб | ||
| Великий Пост | 1 седьмица | 8000 руб | |
|
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕНЮ |
от 7 дней | 3000 руб (день) | |